Genel Tebliğ 24
TAŞIT ALIM VERGİSİ
 
 
Başlık 24 SERİ NO'LU TAŞIT ALIM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No 24613
Resmi Gazete Tarihi 14/12/2001
Kapsam
 
 
 
1318 sayılı Finansman Kanununun(1) , 3946 sayılı Kanunun(2) 34 üncü maddesi ile değiştirilen taşıt alım vergisi ile ilgili 10 uncu maddesinde,

“...
Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. (...)

Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 10.000 liranın, (IV) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 1.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

2001 yılı için yeniden değerleme oranı %53,2 olarak tespit edilmiş ve 301 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile ilan edilmiştir.

Buna göre, taşıt alım vergisi 1/1/2002 tarihinden itibaren aşağıdaki tarifelere göre tahsil edilecektir.

a) Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları aşağıdaki ( I ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
( I ) SAYILI TARİFE
 
Taşıtların
Net ağırlığı
Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler
1 yaş TL 2 – 3 yaş TL. 4 – 5 yaş TL. 6 – 8 yaş TL. 9 – 11 yaş TL.
950 Kg. ve daha aşağısı 817.780.000 545.570.000 408.750.000 271.880.000 203.460.000
951-1200 kg.’a kadar 1.365.570.000 954.550.000 682.410.000 408.750.000 340.280.000
1201-1600 kg.’a kadar 1.911.380.000 1.365.570.000 954.550.000 613.990.000 477.170.000
1601-1800 kg.’a kadar 2.731.240.000 1.911.380.000 1.365.570.000 886.200.000 682.410.000
1801 kg.ve daha yukarı 3.277.620.000 2.457.610.000 1.774.560.000 1.228.750.000 817.780.000
Bu hadler, I inci derece lüks otomobiller için 3 kat, II nci derece lüks otomobiller için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak uygulanacaktır.

Lüks uygulaması, 11 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde(4) belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

b) ( I ) sayılı tarife kapsamı dışında kalan motorlu kara taşıtlarından minibüs ve otobüslerle troleybüs, kamyon, kamyonet, çekici ve benzerleri aşağıdaki ( II ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
( II ) SAYILI TARİFE
 
Taşıtların cins ve istiap hadleri
Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler
1 yaş TL 2 – 3 yaş TL 4 – 5 yaş TL 6 – 8 yaş TL 9 – 11 yaş TL
A) KAMYONET,
KAMYON,
ÇEKİCİ VE
BENZERLERİ
( İstiap haddi)
1.500 kg’a kadar 624.380.000 389.800.000 280.090.000 217.110.000 155.250.000
1.501- 3.500 kg’a kadar 780.100.000 468.540.000 343.450.000 280.090.000 217.110.000
3.501- 5.000 kg’a kadar 937.590.000 624.380.000 435.940.000 311.100.000 249.470.000
5.001-10.000 kg’a kadar 1.250.890.000 749.130.000 687.770.000 562.960.000 374.480.000
10.001-20.000 kg’a kadar 1.437.230.000 998.920.000 812.740.000 624.380.000 435.940.000
20.001 kg ve daha yukarısı 1.750.520.000 1.312.490.000 1.126.080.000 937.590.000 749.130.000
B) MİNİBÜS,
OTOBÜS,
TROLEYBÜS VE
BENZERLERİ
(Oturma yeri)
15 kişiye kadar 780.100.000 468.540.000 343.450.000 280.090.000 217.110.000
16-25 kişiye kadar 937.590.000 624.380.000 435.940.000 311.100.000 249.470.000
26-35 kişiye kadar 1.126.080.000 749.130.000 624.380.000 435.940.000 311.100.000
36-45 kişiye kadar 1.437.230.000 998.920.000 874.260.000 624.380.000 435.940.000
46 kişi ve daha yukarı 1.750.520.000 1.312.490.000 1.126.080.000 937.590.000 749.130.000

c) Motosikletler (motorlu bisikletler dahil), yük ve yolcu motosikletleri ile triportörler aşağıdaki ( III ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.


( III ) SAYILI TARİFE
 
Taşıtların Cinsi
Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler
1 yaşTL 2 – 5 yaşTL. .6 – 11 yaşTL.
MOTOSİKLET 23.620.000 14.990.000 11.610.000
YÜK VEYA YOLCU MOTOSİKLETİ 61.280.000 40.580.000 23.620.000
TRİPORTÖRLER 73.210.000 61.280.000 40.580.000

d) Traktörler ve özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki ( IV ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
( IV ) SAYILI TARİFE
 
Taşıtların cinsleri ve
Motor gücü (BG)
Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) için ödenecek vergi miktarı
1 yaş TL. 2 – 3 yaş TL. 4 – 5 yaş TL. 6 – 8 yaş TL 9 – 11 yaş TL.
A)
YAT, KOTRA VE
HER TÜRLÜ MOTORLU ÖZEL TEKNELER
10 – 20 BG’ ne kadar 26.479.000 19.810.000 13.132.000 9.204.000 6.451.000
21 - 50 BG’ ne kadar 46.523.000 21.167.000 15.900.000 10.564.000 9.204.000
51 - 100 BG’ne kadar 53.192.000 26.479.000 19.810.000 13.132.000 11.929.000
101 – 150 BG’ne kadar 59.867.000 31.968.000 23.932.000 18.601.000 17.238.000
151 BG ve daha yukarı 66.543.000 39.848.000 29.210.000 26.479.000 19.810.000
Bu hadler; Türkiye Yelken Federasyonuna kayıtlı, Federasyondan yelken numarası almış, motorları olan yelkenli tekneler (kotralar) için %50 nispetinde uygulanır
B) TRAKTÖRLER
(Fabrika, anabayi, bayi, bölge bayii, yetkili satıcı ve acentelerden fatura ile ilk iktisabında veya yurt dışından ithalinde bir defaya mahsus) her motor gücü birimi (BG) için 2.362.000 TL. esas alınarak vergilendirilir.

e) Uçak ve helikopterler (Türk Kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki ( V ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
 
 
( V ) SAYILI TARİFE
 
Taşıtların azami kalkış ağırlığı
Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler
1 yaş TL. 2 yaş TL. 3 – 5 yaş TL. 6 – 11 yaş TL.
UÇAK VE
HELİKOPTERLER
1.150 kg’a kadar 3.258.640.000 2.716.220.000 2.444.010.000 2.171.440.000
1.151 - 1.800 kg’a kadar 4.073.200.000 3.395.400.000 2.716.220.000 2.308.670.000
1.801 - 3.000 kg’a kadar 5.974.930.000 5.432.510.000 4.888.220.000 4.345.410.000
3.001 - 5.000 kg’a kadar 8.148.760.000 7.469.430.000 6.791.630.000 6.111.790.000
5.001 - 10.000 kg’a kadar 13.583.580.000 12.224.250.000 10.865.120.000 9.507.890.000
10.001 -20.000 kg’a kadar 21.732.470.000 20.375.270.000 19.016.210.000 17.657.230.000
20.001 kg ve daha yukarı 27.167.200.000 24.449.140.000 21.732.470.000 19.016.210.000

Tebliğ olunur.


(1) 10/8/1970 tarihli ve 13575 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 30/12/1993 tarihli ve 21804 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 1/12./2001 tarihli ve 24600 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(4) 27/12/1996 tarihli ve 22860 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD
Euro
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı